Visa e Master Card
Forma de pagamento | Taxa |
---|---|
Débito | 1,44 % |
Crédito à vista | 2,89 % |
Crédito 2x | 4,44 % |
Crédito 3x | 5,05 % |
Crédito 4x | 5,66 % |
Crédito 5x | 6,26 % |
Crédito 6x | 6,85 % |
Crédito 7x | 8,01 % |
Crédito 8x | 8,59 % |
Crédito 9x | 9,17 % |
Crédito 10x | 9,74 % |
Crédito 11x | 10,31 % |
Crédito 12x | 10,87 % |
Elo
Forma de pagamento | Taxa |
---|---|
Débito | 2,44 % |
Crédito à vista | 4,65 % |
Crédito 2x | 5,61 % |
Crédito 3x | 6,22 % |
Crédito 4x | 6,82 % |
Crédito 5x | 7,41 % |
Crédito 6x | 8,00 % |
Crédito 7x | 9,05 % |
Crédito 8x | 9,63 % |
Crédito 9x | 10,20 % |
Crédito 10x | 10,76 % |
Crédito 11x | 11,33 % |
Crédito 12x | 11,88 % |
AMEX e HIPERCARD
Forma de pagamento | Taxa |
---|---|
Débito | ---- |
Crédito à vista | 3,94 % |
Crédito 2x | 5,34 % |
Crédito 3x | 5,95 % |
Crédito 4x | 6,55 % |
Crédito 5x | 7,14 % |
Crédito 6x | 7,73 % |
Crédito 7x | 8,79 % |
Crédito 8x | 9,37 % |
Crédito 9x | 9,94 % |
Crédito 10x | 10,51 % |
Crédito 11x | 11,08 % |
Crédito 12x | 11,63 % |
* A antecipação dos recebíveis bem como a taxa de antecipação, será analisada pela Europag.